
应用 | ||
产品规格 | 性 能 特 点 | 应 用 |
31TS | 高耐热、尺寸稳定 | 微波炉,消毒柜,炊具,汽车配件,电子配件 |
31GF30 | 玻纤增强、高刚性、耐酸碱 | 纱管,水泵外壳,纺织部件,电动工具零件,风扇叶片,洗衣机内桶 |
31CP30 | 光泽、尺寸稳定、耐热 | 涂料桶,家电外壳,仪器容器,办公用品 |
32F | 高重量、音响效果好、尺寸稳定 | 音箱、扬声器外壳 |
32G | 高光泽 | 家用电器、小家电外壳 |
32WR | 耐气候老化(UV光、氧、热) | 室外用品、空调室外机壳体、高架花盆 |
33 | 透明、耐高温 | 文件夹、整理箱、电熨斗水箱、微波炉餐具、CD盒、医用注射器 |
35FR | UL94V-0,低比重。 | 圣诞灯饰品,插座插头,电器外壳,火灾报警器,煤气报警器 |
35FR | UL94V-2,低比重。 | |
36RG30 | 玻纤增强,UL94V-0 | 电视机偏转线圈骨架,底座接线板,配线器,电讯照明设备的零部件 |
37H | 高抗冲,耐寒,尺寸稳定 | 汽车门内板,座椅,冰箱零件,渔业周转箱、洗衣机底座,高尔夫底座 |
主要性能
产品规格 | 产品特点 | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 冲击强度缺口230C | 热变形温度 | 阻燃性能 |
—— | —— | g/cm3 | % | MPa | % | MPa | MPa | KJ/m2 | 0C | UL-94 |
31TS | 耐热级 | 1.07 | 1.0-1.2 | 60 | 4 | 40 | 2500 | 3 | 137 | HB |
31GF30 | 30%玻纤 | 1.13 | 0.3-0.7 | 87 | 4 | 120 | 4500 | 9 | 160 | HB |
31CP30 | 30%矿物 | 1.09 | 1.0-1.4 | 32 | 30 | 37 | 3160 | 2.8 | 133 | HB |
32F | 音箱级 | 1.43 | 0.5-0.9 | 21 | 3 | 30 | 2700 | 3 | 120 | HB |
32HG | 高光泽 | 1.07 | 1.1-1.3 | 35 | 50 | 35 | 1950 | 3.5 | 122 | HB |
32WR | 耐气候 | 0.98 | 1.1-1.4 | 32 | 200 | 35 | 2100 | 9 | 118 | HB |
33 | 透明 | 0.91 | 1.4-1.6 | 35 | 200 | 28 | 1700 | 12 | 128 | HB |
35FR | 阻燃 | 0.97 | 1.0-1.5 | 32 | 12 | 35 | 1300 | 3 | 105 | V-0 |
35FR | 阻燃 | 0.93 | 1.0-1.5 | 30 | 20 | 32 | 1250 | 3.5 | 102 | V-2 |
36RG30 | 30%玻纤、阻燃 | 1.38 | 1.1-1.3 | 26 | 4.5 | 44 | 3300 | 2.3 | 140 | V-0 |
37H | 高抗冲,耐寒 | 0.91 | 1.4-1.6 | 20 | 500 | 26 | — | 60 | 80 | HB |
注:以上数据为实验数据,真实可靠仅供参考,不作为正式质保承诺,正式订购时可根据顾客要求度身定制。