
汽车内饰PP
材料特点 汽车内饰用PP根据汽车塑料件的工作环境和功能要求,一般要求高流动性,可成型薄壁制件,高色牢度、可耐反复摩擦,低收缩率以保证良好的尺寸稳定性,优良的机械强度和韧性匹配以满足汽车高速驾驶与乘坐舒适性的平衡。嘉铂科技的汽车内饰件专用PP采用综合性能优异基础树脂,辅之以合适的矿物或纤维,添加部分化学助剂以及色料使生产出来的塑料内饰件达到机械强度、耐久性和装饰性的良好结合。
应用
产品规格 | 性能特点 | 应 用 |
38V01 | 耐热氧老化,高刚性,低翘曲 | 仪表板,仪表外框 |
38V02 | 耐热氧老化,高冲击高流动 | 仪表板 |
38V03 | 高耐热,高刚性,低收缩 | 仪表骨架 |
38V04 | 刚韧性匹配,耐光 | 杂物盒,排挡罩,音响罩,汽车门板 |
38V05 | 耐冲击,应力吸收 | 方向盘 |
38V06 | 高流动,高冲击 | 车顶棚 |
主要性能
产品规格 | 密度 | MFR | 收缩率 | 拉伸强度 | 伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 冲击强度缺口230C | 热变形温度 |
—— | g/cm3 | g/10min | % | MPa | % | MPa | MPa | KJ/m2 | 0C |
38V01 | 1.13 | 10 | 1.1 | 25 | 50 | 40 | 3200 | 9 | 125 |
38V02 | 1.06 | 8 | 1.2 | 26 | 200 | 37 | 2700 | 12 | 120 |
38V03 | 1.07 | 8 | 0.6 | 65 | 5 | 75 | 4500 | 10 | 145 |
38V04 | 1.2 | 8 | 1 | 26 | 2.5 | 35 | 2100 | 8 | 120 |
38V05 | 0.9 | 2 | 1.5 | 20 | 400 | 24 | 900 | 30 | 103 |
38V06 | 0.9 | 20 | 1.5 | 22 | 400 |
| 1100 | 12 | 100 |
注:以上数据为实验数据,真实可靠仅供参考,不作为正式质保承诺,正式订购时可根据顾客要求度身定制。