
汽车专用PP
材料特点 汽车专用PP改性料流动性性好,耐热老化能力强,耐候性好,光泽度高,韧性好,耐冲击。
主要性能
|
| 比重 | 球压痕硬度 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 冲击强度 | 缺口冲击强度 | 热老化性能 |
|
型号 |
| g/cm3 | MPa | MPa | MPa | KJ/m2 | KJ/m2 | hr@1500c | 用途 |
39V01 | 耐热老化 | 0.91 | 65 | 30 | 40 | NB | 3.5 | 350 | 内视镜外壳 |
39V02 | 耐热老化 | 0.91 | 65 | 30 | 40 | NB | 3.5 | 1000 | 前门把手 |
39V03 | 耐热老化 | 0.91 | 65 | 30 | 40 | NB | 3.5 | 200 | 工具箱 |
39V04 | 抗冲击,耐热 | 0.91 | 48 | 24 | 33 | NB | 8 | 400 | 按键总成 |
39V05 | 抗冲击,耐热 | 0.91 | 45 | 22 | 30 | NB | 16 | 500 | 付操纵机构外壳 |
39V06 | 20%滑石粉填充 | 1.05 | 80 | 30 | 40 | 20 | 7 | 700 | 空调器风机外壳 |
39V07 | 30%滑石粉填充 | 1.12 | 60 | 24 | 40 | 30 | 5 | 500 | 空气滤清器 |
39V08 | 40%滑石粉填充 | 1.22 | 85 | 30 | 45 | 10 | 3.5 | 700 | 车灯后罩 |
39V09 | 20%玻纤增强 | 1.05 | 75 | 27 | 38 | 25 | 7 | 1000 | 风叶 |
39V10 | 30%玻纤增强 | 1.15 | 110 | 50 | 70 | 15 | 6 | 1000 | 叶轮 |
注:以上数据为实验数据,真实可靠仅供参考,不作为正式质保承诺,正式订购时可根据顾客要求度身定制。